![]()
Баталгаа, батлан даалт
| Мөнгөн дүн | Эх үүсвэргүй баталгаа гаргуулахад эрсдэлийн шимтгэл авах бөгөөд Зээлийн хорооны хурлаар тогтооно. | |||||||
| 0-10.0 сая төгрөг | 10.0-100.0 сая төгрөг | 100.0 саяас дээш төгрөг | ||||||
| Дотоод баталгаа | ||||||||
| Эх үүсвэртэй | ||||||||
| Баталгаа гаргах | Тендерийн баталгаа | 20,000 төгрөг | 40,000 төгрөг | 100,000 төгрөг | ||||
| Гүйцэтгэлийн баталгаа | 30,000 төгрөг | 50,000 төгрөг | 100,000 төгрөг | |||||
| Төлбөрийн баталгаа | ||||||||
| Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа | ||||||||
| Баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах, засвар оруулах | 35,000 төгрөг | |||||||
| Баталгаа цуцлах | 10,000 төгрөг | |||||||
| Эх үүсвэргүй /гэрээ/ | ||||||||
| Баталгаа гаргах | Тендерийн баталгаа | 20,000 төгрөг | 40,000 төгрөг | 100,000 төгрөг | Эрсдэлийн шимтгэл сарын 0.5% хүртэл | |||
| Гүйцэтгэлийн баталгаа | 30,000 төгрөг | 50,000 төгрөг | 100,000 төгрөг | Эрсдэлийн шимтгэл сарын 1.0% хүртэл | ||||
| Төлбөрийн баталгаа | ||||||||
| Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа | ||||||||
| Баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах | 50,000 төгрөг | |||||||
| Баталгаа цуцлах | 25,000.00 | |||||||
| Гадаад баталгаа | ||||||||
| Эх үүсвэртэй | ||||||||
| Баталгаа гаргах | Тендерийн баталгаа | 0.2% , хамгийн багадаа 150 т.н | ||||||
| Гүйцэтгэлийн баталгаа | ||||||||
| Төлбөрийн баталгаа | ||||||||
| Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа | ||||||||
| Баталгааны дүн нэмэгдүүлэх /нэмэгдүүлсэн дүнгээс/ | 0.2% , хамгийн багадаа 50 т.н | |||||||
| Баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах | 40 т.н | |||||||
| Баталгаа цуцлах | 40 т.н | |||||||
| Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааг харилцагчид мэдэгдэх | 25 т.н | |||||||
| Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт орсныг харилцагчид мэдэгдэх | 10 т.н | |||||||
| Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааг цуцлах зөвшөөрлийг харилцагчийн хүсэлтээр цааш мэдэгдэх | 25 т.н | |||||||
| Гадаадын банкны баталгааг үндэслэн гадаад баталгаа гаргах | 1.5% , хамгийн багадаа 150 т.н | |||||||
| Эх үүсвэргүй /гэрээ/ | ||||||||
| Баталгаа гаргах | Тендерийн баталгаа | 0.2%, хамгийн багадаа 150 т.н | Эрсдэлийн шимтгэл сарын 1.0% хүртэл | |||||
| Гүйцэтгэлийн баталгаа | ||||||||
| Төлбөрийн баталгаа | ||||||||
| Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа | ||||||||
| Баталгааны дүн нэмэгдүүлэх /нэмэгдүүлсэн дүнгээс/ | 0.2% ,хамгийн багадаа 50 т.н | Эрсдэлийн шимтгэл сарын 1% хүртэл | ||||||
| Баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт оруулах | 40 т.н | |||||||
| Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааг харилцагчид мэдэгдэх | 25 т.н | |||||||
| Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааны нөхцөлд өөрчлөлт орсныг харилцагчид мэдэгдэх | 10 т.н | |||||||
| Баталгаа цуцлах | 40 т.н | |||||||
| Гадаадын банкнаас ирсэн баталгааг харилцагчид мэдэгдэх | 25 т.н | |||||||
| Гадаадын банкны баталгааг үндэслэн гадаад баталгаа гаргах | 1.5%, хамгийн багадаа 150 т.н | |||||||



Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2010 оноос МЧБХ-той “ Албан ёсны түнш” байгууллагын гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
Асикс корпораци бол спортын хувцас хэрэглэл үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд алдартай, тэр дундаа Дэлхийн Чөлөөт Бөхийн Холбоо FILA-гийн албан ёсны түнш гэдгээр нь чөлөөтийнхөн андахгүй билээ. Тус корпорацийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүд тамирчны барилдааны техник, ур чадварыг дээшлүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах тал дээр шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээнд тулгуурлан хийгддэг ба энэ давуу тал нь дэлхийн мянга мянган тамирчдын талархалыг хүлээгээд байгаа шилдэг брэнд юм.
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк ба хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, брокер дилерийн “Нэйшнл Сэкюритис” компани хамтран хэрэгжүүлж буй “Санхүүгийн зах зээлийн НЭГ ЦЭГИЙН үйлчилгээ” аяны хүрээнд “Хөрөнгийн зах зээл ба Хувьцаа арилжаа” сэдэвт өдөрлөг 2011 оны 5-р сарын 15-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод амжилттай явагдаж өндөрлөлөө.
