![]()
Хадгаламжийн үйлчилгээ
| Төгрөг | Доллар | Евро | Юан | ||||||||
| Дансны доод үлдэгдэл | Хугацаагүй хадгаламж | 10,000 | 10 | 10 | 100 | ||||||
| Хугацаатай хадгаламж | 20,000 | 20 | 20 | 100 | |||||||
| Хувьцаанд хөрвөх хүүт хадгаламж | 10,000,000 | ||||||||||
| Урьдчилсан хүүт хадгаламж | 5,000,000 | 5,000 | |||||||||
| Хүүхдийн хадгаламж | 50,000 | 50 | |||||||||
| Тусгай гэрээт хадгаламж | Иргэн | 100,000,000 | 100,000 | 100 сая төгрөгтэй тэнцэх | |||||||
| Байгууллага | 500,000,000 | 500,000 | |||||||||
| Хугацаагүй хадгаламжийн хүү | Жилийн | 6.0 % | 2.4% | 1.32% | 1.2 % | ||||||
| Сарын | 0.5% | 0.2% | 0.11% | 0.1% | |||||||
| Энгийн хугацаат хадгаламж | |||||||||||
| 3 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүү | Жилийн | 9.6% | 3.6 % | 2.0 % | 2.4% | ||||||
| Сарын | 0.8% | 0.3% | 0.16% | 0.2% | |||||||
| 6 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүү | Жилийн | 12,0 % | 4.8 % | 2.2 % | 2.6% | ||||||
| Сарын | 1,0% | 0.4% | 0.18% | 0.21 | |||||||
| 9 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүү | Жилийн | 12,6% | 5.4 % | 2.4 % | 2.8 | ||||||
| Сарын | 1.05% | 0.45% | 0.20% | 0.23 | |||||||
| 12 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүү | Жилийн | 13.8% | 6.6% | 2.8 % | 3.2% | ||||||
| Сарын | 1.15% | 0.55% | 0.23% | 0.26% | |||||||
| Урьдчилсан хүүт хадгаламж | |||||||||||
| 6 сарын урьдчилсан хүүт хадгаламжийн хүү | Жилийн | 8.4% | 3.6% | ||||||||
| Сарын | 0.7% | 0.3% | |||||||||
| 12 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүү | Жилийн | 10.8% | 4.8% | ||||||||
| Сарын | 0.9% | 0.4% | |||||||||
| Хувьцаанд хөрвөх хүүтэй хадгаламж | |||||||||||
| 6 сарын урьдчилсан хүүт хадгаламжийн хүү | Жилийн | 8.4% | |||||||||
| Сарын | 0,7% | ||||||||||
| 12 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүү | Жилийн | 10,8% | |||||||||
| Сарын | 0,9% | ||||||||||
| Хүүхдийн хадгаламж | |||||||||||
| 36 сарын хугацаатай хадгаламжийн хүү | Жилийн | 15.0% | 7.2% | ||||||||
| Сарын | 1.25% | 0.6% | |||||||||
| Бусад нөхцөл | |||||||||||
| Хугацаа алдуулсны хүү * | Жилийн | 3.6% | 2.4% | 0.84% | 0.6% | ||||||
| Сарын | 0.3% | 0.2% | 0.07% | 0.05% | |||||||
| Хадгаламжийн дэвтэр нээж олгох, дууссан тохиолдолд дахин олгох үнэ | 1430 төгрөг | ||||||||||
| Хадгаламжийн данснаас /бэлэн бусаар орсон валют/ зарлагын гүйлгээ хийхэд | 100₮ | ||||||||||
| 50,000$ доош 0,30% | 50,000$ дээш 0,25% | ||||||||||
| Хадгаламжийн орлогын гүйлгээ хийхэд | Үнэгүй | ||||||||||
| Хадгаламжийн данс хаах | 2,000 төгрөг | ||||||||||



Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк 2010 оноос МЧБХ-той “ Албан ёсны түнш” байгууллагын гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
Асикс корпораци бол спортын хувцас хэрэглэл үйлдвэрлэлээрээ дэлхийд алдартай, тэр дундаа Дэлхийн Чөлөөт Бөхийн Холбоо FILA-гийн албан ёсны түнш гэдгээр нь чөлөөтийнхөн андахгүй билээ. Тус корпорацийн үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнүүд тамирчны барилдааны техник, ур чадварыг дээшлүүлэх, аюулгүй байдлыг хангах тал дээр шинжлэх ухааны судалгаа шинжилгээнд тулгуурлан хийгддэг ба энэ давуу тал нь дэлхийн мянга мянган тамирчдын талархалыг хүлээгээд байгаа шилдэг брэнд юм.
Үндэсний Хөрөнгө Оруулалтын Банк ба хөрөнгө оруулалтын зөвлөх, брокер дилерийн “Нэйшнл Сэкюритис” компани хамтран хэрэгжүүлж буй “Санхүүгийн зах зээлийн НЭГ ЦЭГИЙН үйлчилгээ” аяны хүрээнд “Хөрөнгийн зах зээл ба Хувьцаа арилжаа” сэдэвт өдөрлөг 2011 оны 5-р сарын 15-ны өдөр Өмнөговь аймгийн Даланзадгад хотод амжилттай явагдаж өндөрлөлөө.
