![]()
Exchange rate
| Currency | Currency name | Mongol Bank rates | In cash | In non-cash | |||
| Buy | Sell | Buy | Sell | ||||
|
|
USD | United States Dollar | 1,320.65 | 1,308.00 | 1,336.00 | 1,305.00 | 1,335.00 |
|
|
GBP | British Pound | 2,137.80 | 2,090.00 | 2,165.00 | 2,085.00 | 2,160.00 |
|
|
EUR | EU Euro | 1,741.21 | 1,710.00 | 1,760.00 | 1,705.00 | 1,755.00 |
|
|
JPY | Japanese Yen | 16.35 | 16.05 | 16.60 | 16.00 | 16.55 |
|
|
CNY | Chinese Yuan | 209.37 | 207.00 | 210.00 | 206.90 | 209.90 |
|
|
RUB | Russian Ruble | 44.88 | 42.85 | 45.80 | 42.80 | 45.75 |
|
|
KRW | South Korean Won | 1.16 | 1.10 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |










